粉粒体物料换向阀45°
产品名称:粉粒体物料换向阀45°
45º外形图
右45º工况示意图


粉粒体物料换向阀国标45º主要参数
DN L D D1 D2 b f Z-Φ
40 348 150 110 85 16 2 4*18
50 345 165 125 100 16 2 4*18
65 400 185 145 120 18 2 4*18
80 428 200 160 135 20 2 8*18
100 457 220 180 155 20 2 8*18
125 550 250 210 185 22 2 8*18
150 665 285 240 210 24 2 8*23
200 810 340 295 265 26 2 12*23


美标45º主要参数
DN L D D1 D2 b f Z-Φ
40 348 125 98.4 73 16 2 4*16
50 345 150 120.7 92 16 2 4*18
65 400 180 139.7 105 18 2 4*18
80 428 190 152.4 127 20 2 4*18
100 457 230 190.5 155 20 2 8*18
125 550 255 215.9 185 22 2 8*22
150 665 280 241.3 210 24 2 8*22
200 810 345 298.5 265 26 2 8*22
相关产品


网站首页

产品中心

客服中心

联系我们