夹套保温Y型三通球阀产品概述
国标夹层保温球阀外形图
夹套保温Y型三通球阀主要参数
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z—Φ |
| 40 | 174 | 150 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4*18 |
| 50 | 173 | 165 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4*18 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4*18 |
| 80 | 214 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8*18 |
| 100 | 228 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
| 125 | 275 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8*18 |
| 150 | 333 | 285 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8*23 |
| 200 | 405 | 340 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12*23 |



